- 1/3 “4Megapiksel progresif CMOS
- H.265 & H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@4M(2688×1520)&25/30fps@3M(2304×1296)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Micro SD kart yuvası, 128 GB’a kadar
- 2.7~13.5mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 30m
- IP67, PoE,IK10
Dahua IPC-HDBW2431RP-ZAS Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapiksel Progresif CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x 1520 (V) |
RAM / ROM | 512MB/32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm |
Maks. Açıklık | F1.4 |
Görüş Açısı | H:104°~28°, V:55°~16° |
Netlik Ayarı | Motorize |
Yakın Odak Mesafesi | 0.2m |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
Video | |
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’lü Akış |
Çözünürlük | (2688×1520)/(2560×1440)/ (2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)CIF(352×288/352×240) |
Frame Oranı | 4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) |
D1/CIF(1 ~ 20/25fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.265: 12K ~ 8448Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711A/G.711Mu/G.726/AAC |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar |
Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Card 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 1 kanal Girişi: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12VDC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <8.5W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | φ122mm×88.9mm |
Net Ağırlık | 0.4Kg |