- 1/3 “4Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.264 ve H.265 üçlü akış kodlama
- 25/30fps@4M(2688×1520)
- Akıllı Fonksiyonlar mevcut
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı (Dahili Mikrofon)
- Otomatik arka odaklama (ABF)
- Micro SD bellek, PoE
Model | Dahua IPC-HFW4120EP-0360B Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS |
Efektif Piksel | 1280(H)x960(V) |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s |
Min. Aydınlatma | 0.01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık) |
S/N Oranı | 50 dB den çok |
Video Çıkışı | – |
Kamera Özellikleri | |
Maks. Görüş Mesafesi | 40M |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Güneşli / Gece / Açık Alan / Özelleştirilmiş |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | 3D |
Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 3.6 (6mm opsiyonel) |
Maks. Aralık | F2.2(F2.0) |
Odak Kontrolü | Manuel |
Görüş Açısı | H:74°(47°) |
Lens Tipi | Sabit Lens |
Montaj Tipi | Board Tipi |
Video | |
Sıkıştırma Formatı | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
Çözünürlük | 1.3M (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | |
Ana Akış | 1.3M/720P(1~25/30fps) |
Alt Akış 1 | D1/CIF(1~25/30fps) |
Alt Akış 2 | 720P(1~14/7fps) |
Bit Oranı | H.264: 32Kbps~10Mbps |
Koridor Modu | Mevcut |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Arayüzü | – |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Akıllı Fonksiyon | tripwire
ihlal Terkedilmiş / Eksik sahne Değişikliği ses algılama yüz algılama |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | – |
Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
ONVIF | ONVIF,PSIA,CGI |
Maks. Kullanıcı Girişi | 20 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Arayüz | |
Bellek Yuvası | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
PIR Sensör Mesafesi | – |
Genel | |
Güç | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <5.5W |
Çalışma Ortamı | -30° C~ +60°C, <95%RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Darbeye Dayanıklılık | – |
Boyutlar | 70mm×70mm×180mm |
Ağırlık | 0.4kg |