- 2MP mükemmel görüntü kalitesi
- Güçlü 30x optik zoom
- Pan aralığı: 360 ° sonsuz, 80 ° / s’ye kadar hız
- 255 Ön Ayar, 6 Tur, 4 Pattern
- 500m’ye kadar lazer mesafesi
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- DC 12V ~ 24V Güç Kaynağı
- IP67, TVS 3000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruma
Model | Dahua MPTZ4400-2030ULB-NT Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 “CMOS |
Etkin Pikseller | 1920 × 1080,2.42 Megapiksel |
Yatay Çözünürlük | ≥1000TVL |
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6
0 Lux:0.0005Lux@F1.6 |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
3DNR | Mevcut |
2DNR | Mevcut |
S / N Oranı | 55dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel / Parça / Dış Mekan / İç Mekan / Dış Mekan Otomatik / Sodyum Lamba |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1 / 30000s |
Sarsıntı Önleyici | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Arka Işık Telafisi | Mevcut |
WDR | Mevcut |
HLC | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Gündüz/Gece | AutoICR |
Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Odak Uzaklığı | 4.5 mm ~ 135mm |
Zoom Hızı | 4s |
Baipingheng | Yatay: 67.8 ~ 2.77 ° (geniş tele) |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000 mm (geniş tele) |
Optik Zoom | 30x |
Maks. Diyafram | F1.6 ~ F4.4 |
Video | |
Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 50fps (1920 × 1080), 25fps (1280 960 x), 25 fps (1280 × 720);
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 60 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720) |
Alt Akış 1 | 50 Hz: 25 fps (704 x 576), 25 fps (352 x 288)
60 Hz: 30 fps (704 x 480), 30 fps (352 x 240), |
Alt Akış 2 | 50 Hz: 25fps oteller (1080 1920 ×), 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720);
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (960 1280 ×), 30 fps (1280 × 720) |
Video Sıkıştırma | H.265 / H.264BaselineProfile / H.264MainProfile / H.264HighProfile / M-JPEG |
Ses Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / MPEG2-L2 |
Sesli İnterkom | Mevcut |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
YG | Mevcut |
SVC | Mevcut |
Zon Odaklanma | Mevcut |
Zaman Diaplay | Mevcut |
API | Destek API’si, Destek standart protokolü (Onvif, CGI, GB / T28181), dahua SDK ve 3. parti desteği |
Web Görüntüleyici | Yukarıdaki IE7’yi destekleyin, google, firefox, safari |
Maks. Kullanıcı Erişimi | Maksimum 20 kullanıcı |
Güvenlik Önlemleri | Kullanıcı Doğrulama (Kullanıcı Kimliği ve Şifre), Ana Bilgisayar Doğrulama (MAC adresi), HTTPS Şifreleme, IEEE 802.1x Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim kontrolü |
Kullanıcı Yönetimi | Çok seviyeli kullanıcı yönetimi |
PTZ | |
Pan Aralığı | 360 ° |
Pan Hızı | 0.5 ~ 80 ° |
Eğim Aralığı | -15 ° 90 ° ‘ |
Eğim Hızı | 0.5 ~ 60 ° |
Hazır Ayarlar | 255 |
Tur | 6 tur, her biri için 18 ön ayar |
Pattern | 4 |
Kapanma Kurtarma | Mevcut |
Lazer | |
Lazer Mesafesi | 500m |
Lazer Açısı | Zoom ile ayarlanabilir |
Genel | |
Güç | DC 12 ~ 24V, geniş voltaj girişi |
Güç Tüketimi | 36W |
Koruma Seviyesi | IP67, TVS 3000V Yıldırımdan Korunma, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ° C ~ 65 ° C |
Çalışma Nemi | <% 90 |
Net Ağırlık | 6.5 kg |