- 1/2.8” 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE + mevcut
- 150m’ye kadar IR mesafesi
- IP66
Dahua SD59230U-HNI Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
RAM / ROM | 1024M / 128M | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR) | |
S / N Oranı | 55dB’den fazla | |
IR Mesafesi | 150m’ye kadar mesafe (492ft) | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 4 | |
Lens | ||
Odak Uzaklığı | 4.5mm ~ 135mm | |
Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | |
Görüş Açısı | H: 67.8 ° ~ 2.4 ° | |
Optik Zoom | 30x | |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
PTZ | ||
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180° | |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Eğim: 0.1 ° ~ 200 ° / sn | |
Ayarlanabilir Hız | Pan: 400 ° / s; Tilt: 300 ° / sn | |
Presets | 300 | |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
Eylem Durumu | Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna geri yükleme | |
PTZ Boşta İken | Belirli Bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği taktirde Preset / Tarama / Tur / Pattern’i Aktif etme | |
Protokol | DH-SD | |
Akıllı Fonksiyonlar | ||
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği | |
Otomatik İzleme | Mevcut | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik | |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi | |
Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (/ 704 x 480 704 x 576) / CIF (352 x 288/352 x 240) | |
Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Alt Akış 2 | 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü
Sabitleme (EIS) |
Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 bölgeye kadar |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | 1/1 |
RS485 | – |
Alarm | 2/1 |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 10), PoE (802.3at) |
Güç Tüketimi | 13W, 23W (IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH’den düşük |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ186.0 (mm) x 309 (mm) |
Net Ağırlık | 3.5kg |