- 640 * 512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens(thermal),Focus-free
- 1/1.9” 2Megapiksel progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Sıcaklık ölçümü mevcut
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- Maks. 160 ° / s pan hızı , 360 ° endless pan döndürme
- 300 ön ayara kadar, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 7/2 alarm girişi / çıkışı
- Micro SD bellek, IP67
Dahua TPC-PT8620AP-TC100Z30 Teknik Özellikleri | |||
Termal Kamera | |||
Görüntü Sensörü | Soğutmasız VOx Mikrobolometre | ||
Efektif Piksel | 640 (H) X512 (V) | ||
Piksel Boyutu | 17um | ||
Termal Hassasiyeti (NETD) | <40mK@f/1.0 | ||
Spektral Aralık | 7- 14um | ||
Görüntü Ayarı | Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||
Renk Paletleri | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/
Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
Termal Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Netlik Ayarı | Athermalized,Focus-free |
Odak Uzaklığı | 100mm |
Görüş Açısı | H:6.2°, V:4.7° |
Etkili Mesafe
İnsan (1.8m * 0.5m) |
D:3000m
R:750m I :380m |
Etkili Mesafe
Araç (2.3m * 2.3m) |
D:8800m
R:2300m I :1200m |
Kamera Görüntüsü | |
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “Sony CMOS |
Efektif Piksel | 1944(H)x1092(V) |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1 / 30.000s |
Min. Aydınlatma | 0.001Lux@Fl.5 (Renk), 0.0001Lux@Fl.5 (B / W) |
S / N Oranı | 55 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 150m (492ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 9 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 6mm ~ 180mm |
Maks. Açıklık | F1.5 ~ F4.3 |
Görüş Açısı | H: 59 ° ~ 2.4 ° |
Optik Zoom | 30x |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft) |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -40° ~ 90° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s |
Ayarlanabilir Hız | Pan: 0.1° ~160° /s ;Tilt: 0.1° ~60° /s |
Preset | 300 |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama |
Preset Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu |
Eylem Durumu | Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens Durumuna Otomatik Geri Yükleme |
PTZ Boşta İken | Belirli bir süre çerisinde herhangi bir komut verilmediği taktirde Preset / Tarama / Tur / Pattern’i aktif etme |
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
Frame Oranı | Ana Akış:
Termal: 1280×1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps |
Alt Akış:
Termal: 640×512 (varsayılan) / 320×256 @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps |
|
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 640 ~8192Kbps |
Gündüz /Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Açık / kapalı(4 bölge) |
Ultra Defog (Anti Sis) | Kapalı / Açık |
Dijital Zoom | 24x |
Flip | 180 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen) |
Sıcaklık Ölçümü | |
Ölçüm Aralığı | Düşük Kazanç: -40 ° C ~ + 550 ° C
Yüksek Kazanç: -40 ° C ~ + 160 ° C |
Ölçüm Hassasiyeti | Maks. (± 2 ° C, ±% 2) |
Ölçüm Modu | Spot / Hat / Alan |
Ayarlanabilir Preset | Nokta: 12
Hat: 12 Alan: 12 Eşzamanlı olarak aynı anda 12 kuralları destekleme |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711A / G.711Mu / AAC |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp |
Akıllı Fonksiyonlar | Yangın Algılama ve Alarmı, Otomatik İzleme |
Tarama Tetik Modu | Manuel / Otomatik (alarm) |
Tarama Tetik Olayları | Hedefleme, Zoom, İzleme, Kayıt, Anlık Görüntü, Alarm vb. |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | Micro SD (128GB)
Bellek durumu göstergesi (Normal / Hata / Etkin / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Network Attached Storage), anlık kayıt için yerel PC |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS |
Akıllı Telefon | Android, Ios |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B) |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) |
Ses Arayüzü | Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış |
RS485 | Mevcut |
Alarm | 7/2 Giriş/ Çıkış |
Güç | |
Güç Kaynağı | 24V AC ±% 15 |
Güç Tüketimi | Maks. 70W (24V AC, Isıtıcı) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F) ) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 345mm x 252mm x 470mm |
Net Ağırlık | 13kg |